ランク保持者一覧 2020/04/07付 (8)
2020年4月7日付けの全碁協ランク保持者一覧 その8です。
50人ずつ発表していきます。
対象者は全碁協・いずみ囲碁ジャパンの各大会の参加者・各都道府県の提出して頂いた10傑・碁席秀策 です。
| No. | 氏 名 | ランク | 最新認定日 | 特記事項 | 県名・国名 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 竹谷 友男 | 16 | 令和2年4月1日 | 大阪 | 碁席秀策 | |
| 352 | 戸沼 幸市 | 16 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 353 | 高岡 浩二 | 16 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 354 | 藤井 宣光 | 16 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 355 | 速水 哲夫 | 16 | 令和2年4月1日 | 兵庫 | 碁席秀策 | |
| 356 | 府川 哲也 | 16 | 令和2年4月1日 | 大分 | 碁席秀策 | |
| 357 | 渡辺 莉佐子 | 16 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 358 | 渡辺 史朗 | 16 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 359 | 篠原 教夫 | 16 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 360 | 佐藤 芳則 | 16 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 361 | 森野 克幸 | 16 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 362 | 宮川 正裕 | 16 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 363 | 百瀬 元秀 | 16 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 364 | 山口 誠 | 16 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 365 | 陳 久 | 16 | 令和2年4月1日 | 中国 | 碁席秀策 | |
| 366 | ドバーブ トーマス | 16 | 令和2年4月1日 | フランス | 碁席秀策 | |
| 367 | 蘚 鳴鏑 | 16 | 令和2年4月1日 | 中国 | 碁席秀策 | |
| 368 | 王 筱丁 | 16 | 令和2年4月1日 | 中国 | 碁席秀策 | |
| 369 | パベル | 16 | 令和2年4月1日 | ロシア | 碁席秀策 | |
| 370 | タン 立群 | 16 | 令和2年4月1日 | 中国 | 碁席秀策 | |
| 371 | 新井 是男 | 17 | 令和2年4月1日 | |||
| 372 | 佐護 博子 | 17 | 令和2年4月1日 | 若葉会 | ||
| 373 | 高橋 清 | 17 | 令和2年4月1日 | 東京 | ||
| 374 | 赤塚 充武 | 18 | 令和2年4月1日 | |||
| 375 | 石原 廣 | 18 | 令和2年4月1日 | |||
| 376 | 岩崎 充利 | 18 | 令和2年4月1日 | |||
| 377 | 内田 有洸 | 18 | 令和2年4月1日 | |||
| 378 | 川津 良雄 | 18 | 令和2年4月1日 | いずみ会 | ||
| 379 | 川村 麻紗子 | 18 | 令和2年4月1日 | 若葉会 | ||
| 380 | 佐々木 康雄 | 18 | 令和2年4月1日 | |||
| 381 | 高橋 安一 | 18 | 令和2年4月1日 | |||
| 382 | 谷口 照生 | 18 | 令和2年4月1日 | 尚教室 | ||
| 383 | 手塚 満 | 18 | 令和2年4月1日 | |||
| 384 | 永村 武美 | 18 | 令和2年4月1日 | |||
| 385 | 平岡 誠 | 18 | 令和2年4月1日 | 緑星さいたま | ||
| 386 | 金谷 悟 | 18 | 令和2年4月1日 | 日野自動車 | ||
| 387 | 武石 信雄 | 18 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 388 | 瀬川 文雄 | 18 | 令和2年4月1日 | 兵庫 | 碁席秀策 | |
| 389 | 大薗 憲明 | 18 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 390 | 鈴木 一夫 | 18 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 391 | 戸田 信子 | 18 | 令和2年4月1日 | 茨城 | 碁席秀策 | |
| 392 | 土橋 嘉和 | 18 | 令和2年4月1日 | 奈良 | 碁席秀策 | |
| 393 | 土岐 慎一 | 18 | 令和2年4月1日 | 岐阜 | 碁席秀策 | |
| 394 | 筒井 敏夫 | 18 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 395 | 中曽根 一也 | 18 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 396 | 福田 康夫 | 18 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 397 | 若尾 雅司 | 18 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 398 | エルシオ | 18 | 令和2年4月1日 | ブラジル | 碁席秀策 | |
| 399 | 金 東赫 | 18 | 令和2年4月1日 | 韓国 | 碁席秀策 | |
| 400 | タカン | 18 | 令和2年4月1日 | タイ | 碁席秀策 |





