ランク保持者一覧 2020/04/07付 (5)
2020年4月7日付けの全碁協ランク保持者一覧 その5です。
50人ずつ発表していきます。
対象者は全碁協・いずみ囲碁ジャパンの各大会の参加者・各都道府県の提出して頂いた10傑・碁席秀策 です。
| No. | 氏 名 | ランク | 最新認定日 | 特記事項 | 県名・国名 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 萩野 順一 | 11 | 令和2年4月1日 | ランクシングル会 | ||
| 202 | 原 洋一 | 11 | 令和2年4月1日 | 富山 | ||
| 203 | 永田 義則 | 11 | 令和2年4月1日 | 長崎 | ||
| 204 | 宮本 健志 | 11 | 令和2年4月1日 | 長崎 | ||
| 205 | 和田 博司 | 11 | 令和2年4月1日 | 富山 | ||
| 206 | 井上 礼二 | 11 | 令和2年4月1日 | 島根 | ||
| 207 | 永田 義則 | 11 | 令和2年4月1日 | 長崎 | ||
| 208 | 関貫 五郎 | 11 | 令和2年4月1日 | 徳島 | ||
| 209 | 吉井 秀治 | 11 | 令和2年4月1日 | 島根 | ||
| 210 | 宮本 武治 | 11 | 令和2年4月1日 | 徳島 | ||
| 211 | 玉木 孝 | 11 | 令和2年4月1日 | 徳島 | ||
| 212 | 三加茂 弘 | 11 | 令和2年4月1日 | 島根 | ||
| 213 | 中村 富治 | 11 | 令和2年4月1日 | 長野 | ||
| 214 | 福代 茂 | 11 | 令和2年4月1日 | 島根 | ||
| 215 | 峯 勝久 | 11 | 令和2年4月1日 | 徳島 | ||
| 216 | 北原 一憲 | 11 | 令和2年4月1日 | 長野 | ||
| 217 | 明嵐 和俊 | 12 | 令和2年4月1日 | ランクシングル会 | ||
| 218 | 秋葉 俊一 | 12 | 令和2年4月1日 | |||
| 219 | 池松 正之 | 12 | 令和2年4月1日 | ランクシングル会 | ||
| 220 | 伊藤 兼秀 | 12 | 令和2年4月1日 | 長崎 | ||
| 221 | 伊藤 裕道 | 12 | 令和2年4月1日 | |||
| 222 | 大須賀 梨香 | 12 | 令和2年4月1日 | 緑星さいたま | ||
| 223 | 大須賀 離空 | 12 | 令和2年4月1日 | 緑星さいたま | ||
| 224 | 今井 俊介 | 12 | 令和2年4月1日 | いずみ会 | ||
| 225 | 近藤 芳樹 | 12 | 令和2年4月1日 | ランクシングル会 | ||
| 226 | 斉藤 紀明 | 12 | 令和2年4月1日 | |||
| 227 | 田浦 直 | 12 | 令和2年4月1日 | 長崎 | ||
| 228 | 高橋 俊光 | 12 | 令和2年4月1日 | |||
| 229 | 高畑 拓人 | 12 | 令和2年4月1日 | |||
| 230 | 武藤 和義 | 12 | 令和2年4月1日 | |||
| 231 | 田坂 心音 | 12 | 令和2年4月1日 | |||
| 232 | 榛沢 知司 | 12 | 令和2年4月1日 | ランクシングル会 | ||
| 233 | 木内 康裕 | 12 | 令和2年4月1日 | 徳島 | ||
| 234 | 藤井 崇史 | 12 | 令和2年4月1日 | |||
| 235 | 古川 欽一 | 12 | 令和2年4月1日 | いずみ会 | ||
| 236 | 堀 史郎 | 12 | 令和2年4月1日 | 王仙会 | ||
| 237 | 政光 順二 | 12 | 令和2年4月1日 | 東京 | 全碁協 | |
| 238 | 三宅 純明 | 12 | 令和2年4月1日 | 碁楽会 | ||
| 239 | 明嵐 和俊 | 12 | 令和2年4月1日 | ランクシングル会 | ||
| 240 | 森長 宏紀 | 12 | 令和2年4月1日 | |||
| 241 | 八木 勇 | 12 | 令和2年4月1日 | 静岡 | ||
| 242 | 凌晨 悠太郎 | 12 | 令和2年4月1日 | (中国) | ||
| 243 | 近藤 功一 | 12 | 令和2年4月1日 | 徳島 | ||
| 244 | 三原 洋二 | 12 | 令和2年4月1日 | 島根 | ||
| 245 | 三島 真也 | 12 | 令和2年4月1日 | 島根 | ||
| 246 | 秦野 祐太郎 | 12 | 令和2年4月1日 | 島根 | ||
| 247 | 棚野 光春 | 12 | 令和2年4月1日 | 徳島 | ||
| 248 | 島田 政人 | 12 | 令和2年4月1日 | 徳島 | ||
| 249 | 木内 公男 | 12 | 令和2年4月1日 | 徳島 | ||
| 250 | 木内 康裕 | 12 | 令和2年4月1日 | 徳島 |





