ランク保持者一覧 2020/04/07付 (3)
2020年4月7日付けの全碁協ランク保持者一覧 その3です。
50人ずつ発表していきます。
対象者は全碁協・いずみ囲碁ジャパンの各大会の参加者・各都道府県の提出して頂いた10傑・碁席秀策 です。
| No. | 氏 名 | ランク | 最新認定日 | 特記事項 | 県名・国名 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 山田 翔世 | 9 | 令和2年4月1日 | 石川 | ||
| 102 | 小林 公郎 | 9 | 令和2年4月1日 | 岩手 | ||
| 103 | 寝占 健一郎 | 9 | 令和2年4月1日 | 鹿児島 | ||
| 104 | 菅原 英一 | 9 | 令和2年4月1日 | 秋田 | ||
| 105 | 瀬川 学 | 9 | 令和2年4月1日 | 石川 | ||
| 106 | 川原 哲朗 | 9 | 令和2年4月1日 | 佐賀 | ||
| 107 | 大古場 浩喜 | 9 | 令和2年4月1日 | 佐賀 | ||
| 108 | 長尾 華奈 | 9 | 令和2年4月1日 | 石川 | ||
| 109 | 田内 正純 | 9 | 令和2年4月1日 | 静岡 | ||
| 110 | 藤井 陽光 | 9 | 令和2年4月1日 | 秋田 | ||
| 111 | 日吉 勇史 | 9 | 令和2年4月1日 | 静岡 | ||
| 112 | 飯田 光雄 | 9 | 令和2年4月1日 | 鹿児島 | ||
| 113 | 福岡 昭秀 | 9 | 令和2年4月1日 | 長野 | ||
| 114 | 鈴木 英次 | 9 | 令和2年4月1日 | 静岡 | ||
| 115 | 上田 大介 | 9 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 116 | 阿部 康秀 | 9 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 117 | 六平 天 | 9 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 118 | 張 道治 | 9 | 令和2年4月1日 | 中国 | 碁席秀策 | |
| 119 | ケアー | 9 | 令和2年4月1日 | オランダ | 碁席秀策 | |
| 120 | ジャン マチューマルシュ | 9 | 令和2年4月1日 | フランス | 碁席秀策 | |
| 121 | ル 頻 | 9 | 令和2年4月1日 | 中国 | 碁席秀策 | |
| 122 | 朝倉 隆 | 10 | 令和2年4月1日 | 富山 | ||
| 123 | 猪俣 直透 | 10 | 令和2年4月1日 | 関東学生囲碁連盟 | ||
| 124 | 上原 明 | 10 | 令和2年4月1日 | 沖縄 | ||
| 125 | 上原 邦夫 | 10 | 令和2年4月1日 | 沖縄 | ||
| 126 | 岡本 拓也 | 10 | 令和2年4月1日 | ランクシングル会 | ||
| 127 | 加藤 順一 | 10 | 令和2年4月1日 | 宮城 | ||
| 128 | 清島 萌永 | 10 | 令和2年4月1日 | ランクシングル会 | ||
| 129 | 国仲 尚 | 10 | 令和2年4月1日 | 沖縄 | ||
| 130 | 郡司 崇秀 | 10 | 令和2年4月1日 | 関東学生囲碁連盟 | ||
| 131 | 竹宮 秀紀 | 10 | 令和2年4月1日 | 富山 | ||
| 132 | 當山 勝 | 10 | 令和2年4月1日 | 沖縄 | ||
| 133 | 内藤 亮 | 10 | 令和2年4月1日 | 富山 | ||
| 134 | 新里 正秀 | 10 | 令和2年4月1日 | 沖縄 | ||
| 135 | 半沢 悟 | 10 | 令和2年4月1日 | 宮城 | ||
| 136 | 広瀬 茂 | 10 | 令和2年4月1日 | 富山 | ||
| 137 | 宮岸 黎明 | 10 | 令和2年4月1日 | 富山 | ||
| 138 | 武藤 和義 | 10 | 令和2年4月1日 | 長崎 | ||
| 139 | 安留 寧 | 10 | 令和2年4月1日 | 鹿児島 | ||
| 140 | 臼杵 裕也 | 10 | 令和2年4月1日 | 徳島 | ||
| 141 | 加藤 遼 | 10 | 令和2年4月1日 | 長崎 | ||
| 142 | 岩本 清一 | 10 | 令和2年4月1日 | 長崎 | ||
| 143 | 吉村 唯之 | 10 | 令和2年4月1日 | 石川 | ||
| 144 | 古賀 健一郎 | 10 | 令和2年4月1日 | 佐賀 | ||
| 145 | 古川 恭正 | 10 | 令和2年4月1日 | 佐賀 | ||
| 146 | 向井 雅一 | 10 | 令和2年4月1日 | 石川 | ||
| 147 | 江面 雄次 | 10 | 令和2年4月1日 | 静岡 | ||
| 148 | 今德 信 | 10 | 令和2年4月1日 | 鹿児島 | ||
| 149 | 坂本 直樹 | 10 | 令和2年4月1日 | 佐賀 | ||
| 150 | 山桑 将人 | 10 | 令和2年4月1日 | 岩手 |





