ランク保持者一覧 2020/04/07付 (2)
2020年4月7日付けの全碁協ランク保持者一覧 その2です。
50人ずつ発表していきます。
対象者は全碁協・いずみ囲碁ジャパンの各大会の参加者・各都道府県の提出して頂いた10傑・碁席秀策 です。
| No. | 氏 名 | ランク | 最新認定日 | 特記事項 | 県名・国名 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 久保 弘 | 8 | 令和2年4月1日 | 佐賀 | ||
| 52 | 久保 恒 | 8 | 令和2年4月1日 | 佐賀 | ||
| 53 | 金沢 拓海 | 8 | 令和2年4月1日 | 徳島 | ||
| 54 | 高橋 新一郎 | 8 | 令和2年4月1日 | 秋田 | ||
| 55 | 高橋 理論 | 8 | 令和2年4月1日 | 秋田 | ||
| 56 | 佐藤 洸矢 | 8 | 令和2年4月1日 | 静岡 | ||
| 57 | 三澤 健太郎 | 8 | 令和2年4月1日 | 静岡 | ||
| 58 | 神野 正昭 | 8 | 令和2年4月1日 | 石川 | ||
| 59 | 曽我部 敏行 | 8 | 令和2年4月1日 | 埼玉 | ||
| 60 | 大島 玲奈 | 8 | 令和2年4月1日 | 秋田 | ||
| 61 | 中西 恒輔 | 8 | 令和2年4月1日 | 長野 | ||
| 62 | 中曽根 理樹 | 8 | 令和2年4月1日 | 長野 | ||
| 63 | 田熊 秀行 | 8 | 令和2年4月1日 | 埼玉 | ||
| 64 | 槙尾 弘毅 | 8 | 令和2年4月1日 | 秋田 | ||
| 65 | 湯浅 英之 | 8 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 66 | 岡村 正雄 | 8 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 67 | 遠藤 雅行 | 8 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 68 | 金吉 佑治 | 8 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 69 | 嶋脇 雄一郎 | 8 | 令和2年4月1日 | 茨城 | 碁席秀策 | |
| 70 | 浜 裕之 | 8 | 令和2年4月1日 | 三重 | 碁席秀策 | |
| 71 | 寺田 卓 | 8 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 72 | 森岡 宏 | 8 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 73 | 豊永 幹雄 | 8 | 令和2年4月1日 | 熊本 | 碁席秀策 | |
| 74 | 和田 博秀 | 8 | 令和2年4月1日 | 鹿児島 | 碁席秀策 | |
| 75 | 甲原 和也 | 8 | 令和2年4月1日 | 鳥取 | 碁席秀策 | |
| 76 | 鉄圪塚 勝人 | 8 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 77 | 荒 正義 | 8 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 78 | 白光 弘昌 | 8 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 79 | 中村 鉄也 | 8 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 80 | 千葉 春成 | 8 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 81 | 榊原 穂波 | 8 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 82 | 潘 世緑 | 8 | 令和2年4月1日 | 台湾 | 碁席秀策 | |
| 83 | 趙 重苓 | 8 | 令和2年4月1日 | 中国 | 碁席秀策 | |
| 84 | クリストバン | 8 | 令和2年4月1日 | メキシコ | 碁席秀策 | |
| 85 | タグネット マチュー | 8 | 令和2年4月1日 | フランス | 碁席秀策 | |
| 86 | 佐伯 浩明 | 9 | 令和2年4月1日 | 宮城 | ||
| 87 | 関 兵馬 | 9 | 令和2年4月1日 | 東京 | ||
| 88 | 徳山 豪 | 9 | 令和2年4月1日 | 宮城 | ||
| 89 | 室園 浩祐 | 9 | 令和2年4月1日 | ランクシングル会 | ||
| 90 | 安楽 義信 | 9 | 令和2年4月1日 | 鹿児島 | ||
| 91 | 越村 淳 | 9 | 令和2年4月1日 | 秋田 | ||
| 92 | 越仲 稔 | 9 | 令和2年4月1日 | 石川 | ||
| 93 | 吉川 文雄 | 9 | 令和2年4月1日 | 長野 | ||
| 94 | 橋口 正 | 9 | 令和2年4月1日 | 佐賀 | ||
| 95 | 近藤 圭一 | 9 | 令和2年4月1日 | 徳島 | ||
| 96 | 熊地 洋行 | 9 | 令和2年4月1日 | 秋田 | ||
| 97 | 原 光王 | 9 | 令和2年4月1日 | 長野 | ||
| 98 | 江村 秀弘 | 9 | 令和2年4月1日 | 岩手 | ||
| 99 | 今井 侍己五郎 | 9 | 令和2年4月1日 | 秋田 | ||
| 100 | 山岸 靖司 | 9 | 令和2年4月1日 | 石川 |





