ランク保持者一覧 2020/04/07付 (1)
2020年4月7日付けの全碁協ランク保持者一覧 その1です。
50人ずつ発表していきます。
対象者は全碁協・いずみ囲碁ジャパンの各大会の参加者・各都道府県の提出して頂いた10傑・碁席秀策 です。
| No. | 氏 名 | ランク | 最新認定日 | 特記事項 | 県名・国名 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡 航太郎 | 7 | プロ棋士に転向 | |||
| 2 | 大須賀 聖良 | 7 | プロ棋士に転向 | |||
| 3 | 張 心澄 | 7 | プロ棋士に転向 | |||
| 4 | 稲葉 一宇 | 7 | 令和2年4月1日 | 神奈川 | ||
| 5 | 井場 悠史 | 7 | 令和2年4月1日 | 東京 | ||
| 6 | 菊池 康郎 | 7 | 令和2年4月1日 | 全碁協 | ||
| 7 | 坂本 修作 | 7 | 令和2年4月1日 | 埼玉 | ||
| 8 | 多賀 文吾 | 7 | 令和2年4月1日 | 東京 | ||
| 9 | 瀧澤 雄太 | 7 | 令和2年4月1日 | 神奈川 | ||
| 10 | 谷口 洋平 | 7 | 令和2年4月1日 | 東京 | ||
| 11 | 平岡 聡 | 7 | 令和2年4月1日 | 全碁協 | ||
| 12 | 本間 繁男 | 7 | 令和2年4月1日 | 長崎 | ||
| 13 | 村上 深 | 7 | 令和2年4月1日 | 全碁協 | ||
| 14 | 伊藤 裕介 | 7 | 令和2年4月1日 | 埼玉 | ||
| 15 | 川口 飛翔 | 7 | 令和2年4月1日 | 埼玉 | 緑星さいたま | |
| 16 | 大岩 徹 | 7 | 令和2年4月1日 | 埼玉 | ||
| 17 | 中島 光貴 | 7 | 令和2年4月1日 | 埼玉 | ||
| 18 | 津田 裕生 | 7 | 令和2年4月1日 | 埼玉 | ||
| 19 | 林 朋哉 | 7 | 令和2年4月1日 | 埼玉 | ||
| 20 | 林 隆羽 | 7 | 令和2年4月1日 | 埼玉 | ||
| 21 | 戸田 則明 | 7 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 22 | 竹田 和正 | 7 | 令和2年4月1日 | 碁席秀策 | ||
| 23 | スア ウォラナンシリ | 7 | 令和2年4月1日 | タイ | 碁席秀策 | |
| 24 | シーマオ | 7 | 令和2年4月1日 | シンガポール | 碁席秀策 | |
| 25 | 青柳 秀真 | 8 | 令和2年4月1日 | 群馬 | ||
| 26 | 阿佐 巧 | 8 | 令和2年4月1日 | 東京 | ||
| 27 | 石井 成幸 | 8 | 令和2年4月1日 | 群馬 | ||
| 28 | 大澤 摩耶 | 8 | 令和2年4月1日 | 埼玉 | ||
| 29 | 大沢伸一郎 | 8 | 令和2年4月1日 | 宮城 | ||
| 30 | 太田 尚吾 | 8 | 令和2年4月1日 | 山形 | ||
| 31 | 樫村 仁 | 8 | 令和2年4月1日 | 群馬 | ||
| 32 | 片岸 完次郎 | 8 | 令和2年4月1日 | 神奈川 | ||
| 33 | 片山 浩之 | 8 | 令和2年4月1日 | 東京 | ||
| 34 | 笠原 嘉洋 | 8 | 令和2年4月1日 | 宮城 | ||
| 35 | 川又 瑛介 | 8 | 令和2年4月1日 | 群馬 | ||
| 36 | 工藤 義也 | 8 | 令和2年4月1日 | 埼玉 | ||
| 37 | 斎藤 欣也 | 8 | 令和2年4月1日 | 山形 | ||
| 38 | 佐藤 貞夫 | 8 | 令和2年4月1日 | 群馬 | ||
| 39 | 鮫島 一郎 | 8 | 令和2年4月1日 | 東京 | ||
| 40 | 柴山 雄二郎 | 8 | 令和2年4月1日 | 群馬 | ||
| 41 | 奈良 昌利 | 8 | 令和2年4月1日 | 群馬 | ||
| 42 | 本間 信之 | 8 | 令和2年4月1日 | 山形 | ||
| 43 | 松永 有 | 8 | 令和2年4月1日 | 群馬 | ||
| 44 | 山崎 涼真 | 8 | 令和2年4月1日 | 群馬 | ||
| 45 | 山根 紹平 | 8 | 令和2年4月1日 | 東京 | ||
| 46 | 吉野 延美 | 8 | 令和2年4月1日 | 群馬 | ||
| 47 | 岡入 慶一 | 8 | 令和2年4月1日 | 鹿児島 | ||
| 48 | 加藤 健一 | 8 | 令和2年4月1日 | 静岡 | ||
| 49 | 笠原 嘉洋 | 8 | 令和2年4月1日 | 宮城 | ||
| 50 | 丸吉 寿史 | 8 | 令和2年4月1日 | 石川 |





